Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1832 4.0766 4.2735 4.0477 4.3030
USA 1 USD 3.8590 3.7760 3.9588 3.7492 3.9861
Szwajcaria 1 CHF 4.3764 4.2502 4.5056 4.2155 4.5410
Australia 1 AUD 2.4302 2.3604 2.5025 2.3412 2.5222
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1627 0.1724 0.1613 0.1738
Dania 1 DKK 0.5608 0.5434 0.5761 0.5390 0.5806
Kanada 1 CAD 2.6935 2.6207 2.7785 2.5994 2.8004
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3569 0.3784 0.3540 0.3813
Szwecja 1 SEK 0.3821 0.3719 0.3943 0.3689 0.3974
Węgry 100 HUF 1.0499 1.0171 1.0782 1.0088 1.0867
Wielka Brytania 1 GBP 5.0017 4.8498 5.1418 4.8251 5.1670
Kursy walut na dzień 2025-03-25
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.