Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2971 4.1651 4.3645 4.1355 4.3946
USA 1 USD 3.9619 3.8337 4.0176 3.8065 4.0453
Szwajcaria 1 CHF 4.4984 4.3220 4.5800 4.2868 4.6160
Australia 1 AUD 2.5896 2.5037 2.6534 2.4833 2.6743
Czechy 1 CZK 0.1691 0.1634 0.1732 0.1621 0.1745
Dania 1 DKK 0.5758 0.5550 0.5881 0.5505 0.5927
Kanada 1 CAD 2.8656 2.7603 2.9254 2.7378 2.9483
Norwegia 1 NOK 0.3578 0.3478 0.3685 0.3450 0.3714
Szwecja 1 SEK 0.3652 0.3536 0.3747 0.3507 0.3776
Węgry 100 HUF 1.0917 1.0613 1.1246 1.0526 1.1334
Wielka Brytania 1 GBP 5.1053 4.9061 5.1994 4.8811 5.2249
Kursy walut na dzień 2024-07-27
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.