• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.3622 4.2918 4.4911 4.2613 4.5221
Australia 1 AUD 2.7836 2.7278 2.8866 2.7056 2.9093
Kanada 1 CAD 3.2266 3.1617 3.3458 3.1360 3.3721
Europa 1 EUR 4.6065 4.5238 4.7334 4.4917 4.7660
Węgry 100 HUF 1.1860 1.1431 1.2095 1.1337 1.2190
Szwajcaria 1 CHF 4.7590 4.6515 4.9218 4.6136 4.9605
Wielka Brytania 1 GBP 5.2997 5.2015 5.5043 5.1750 5.5314
Czechy 1 CZK 0.1887 0.1846 0.1953 0.1831 0.1968
Dania 1 DKK 0.6178 0.6033 0.6384 0.5984 0.6434
Norwegia 1 NOK 0.4046 0.3974 0.4205 0.3942 0.4238
Szwecja 1 SEK 0.3974 0.3880 0.4106 0.3849 0.4138
Kursy walut na dzień 2023-09-28
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.